須賀川市和田字立石 子育てに優しい住環境です。
広さ72坪で、住宅用地にぴったりです。
近くにリオンドール始め商業施設もあり、生活利便性も高い土地です。
![]() |
物件名称:須賀川市和田立石売土地 現況/引渡:更地/要相談 |
|---|
▽ 基本データ
| 物件名称 | 須賀川市和田立石売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | ------ | 間取り | ----- |
| 所在階 | ----------------- | ||
| 土地面積 | 238.00 m2 (約72.0 坪) | ||
| 延床面積 | ----------------- | ||
| 地目 | 畑(住宅を建築する場合は、宅地転用の手続き必要) | ||
▽ エリアデータ
| 住所/駅 | 須賀川市和田立石 / 須賀川 駅 |
|---|---|
| アクセス方法 | 須賀川駅 : 徒歩37分 |
▽ 価格・金額データ
| 価格・賃料 | 8,500,000 円 |
|---|
▽ 詳細データ
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 建蔽率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引き渡し | 要相談 | ||
▽ 駐車場等
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| バイク置場 | 駐輪場 | ||
▽ 条件・設備・環境等
| 主要採光面 | ----------------- |
|---|---|
| キッチン | ----------------- |
| バス・トイレ | ----------------- |
| 冷暖房 | ----------------- |
| セキュリティ | ----------------- |
| 接道状況 | 東9.0m(公道、接面4.2m) |
| 小学校、中学校 | 三小、三中 |
▽ 徒歩5分圏内アクセス
| アクセス | リオンドール須賀川南店 |
|---|



